Bílar
Verðlisti nýrra bíla
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| iQ | 1,0 VVT-i | 68 | 99 | 3 | 5 | 2.210.000 Kr |
| iQ | 1,0 VVT-i | 68 | 110 | 3 | 5 sjálfsk. | 2.550.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Aygo | 1,0 VVT-i | 68 | 99 | 5 | 5 | 2.195.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Yaris | 1,0 VVT-i | 69 | 111 | 3 | 5 | 2.670.000 Kr |
| Yaris | 1,0 VVT-i | 69 | 111 | 5 | 5 | 2.770.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,3 VVT-i | 100 | 120 | 5 | 6 | 2.970.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,3 VVT-i | 100 | 118 | 5 | sjálfsk. | 3.070.000 Kr |
| Yaris Sport | 1,3 VVT-i | 100 | 127 | 5 | 6 | 3.380.000 Kr |
| Yaris Sport | 1,3 VVT-i | 100 | 118 | 5 | sjálfsk. | 3.520.000 Kr |
| Yaris | 1,4 D4D | 90 | 104 | 5 | 6 | 3.250.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,4 D4D | 90 | 104 | 5 | 6 | 3.360.000 Kr |
| Yaris Sol | 1,4 D4D | 90 | 105 | 5 | MM | 3.490.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Auris | 1,33 DVVT-i | 101 | 136 | 5 | 6 | 3.460.000 Kr |
| Auris | 1,6 VVT-i | 124 | 166 | 5 | sjálfsk. | 4.580.000 Kr |
| Auris Sol | 1,6 Valvematic | 132 | 152 | 5 | 6 | 4.270.000 Kr |
| Auris Sol | 1,6 VVT-i | 124 | 166 | 5 | sjálfsk. | 4.910.000 Kr |
| Auris Sol Hybrid | 1,8 VVT-i | 136 | 89 | 5 | sjálfsk. | 4.610.000 Kr |
| Auris Eco | 1,4 D4D | 90 | 114 | 5 | 6 | 3.590.000 Kr |
| Auris Sol Eco | 1,4 D4D | 90 | 114 | 5 | 6 | 4.090.000 Kr |
| Auris Sol | 1,4 D4D | 90 | 129 | 5 | MM | 4.520.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Corolla | 1,33 DVVT-i | 101 | 133 | 4 | 6 | 3.580.000 Kr |
| Corolla | 1,6 DVVT-i | 124 | 169 | 4 | sjálfsk. | 4.420.000 Kr |
| Corolla Sol | 1,6 Valvematic | 132 | 163 | 4 | 6 | 4.590.000 Kr |
| Corolla Sol | 1,6 VVT-i | 124 | 169 | 4 | sjálfsk. | 4.770.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Verso 5 manna | 1,6 Valvematic | 132 | 158 | 5 | 6 | 4.350.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 1,8 Valvematic | 147 | 162 | 5 | 6 | 5.350.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 1,8 Valvematic | 147 | 164 | 5 | sjálfsk. | 5.640.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 2,0 D4D | 136 | 146 | 5 | 6 | 5.670.000 Kr |
| Verso Luna 7 manna | 2,2 D4D | 150 | 178 | 5 | sjálfsk. | 6.790.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Avensis Sedan Terra | 1,8 Valvematic | 147 | 152 | 4 | 6 | 4.420.000 Kr |
| Avensis Sedan Terra | 1,8 Valvematic | 147 | 153 | 4 | sjálfsk. | 4.730.000 Kr |
| Avensis Sedan Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 152 | 4 | 6 | 4.970.000 Kr |
| Avensis Sedan Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 153 | 4 | sjálfsk. | 5.310.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 153 | 5 | 6 | 5.180.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 1,8 Valvematic | 147 | 154 | 5 | sjálfsk. | 5.510.000 Kr |
| Avensis Sedan EXE | 1,8 Valvematic | 147 | 152 | 4 | sjálfsk. | 6.070.000 Kr |
| Avensis Wagon EXE | 1,8 Valvematic | 147 | 154 | 5 | sjálfsk. | 6.340.000 Kr |
| Avensis Sedan Sol Eco | 2,0 D4D | 126 | 119 | 5 | 6 | 5.290.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol Eco | 2,0 D4D | 126 | 119 | 5 | 6 | 5.510.000 Kr |
| Avensis Wagon Sol | 2,2 D4D | 150 | 170 | 5 | sjálfsk. | 7.310.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Prius | 1,8 VVT-i | 148 | 92 | 5 | sjálfsk. | 5.590.000 Kr |
| Prius EXE | 1,8 VVT-i | 148 | 92 | 5 | sjálfsk. | 6.620.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| RAV4 4WD X | 2,0 Valvematic | 158 | 178 | 5 | 6 | 6.070.000 Kr |
| RAV4 4WD X | 2,0 Valvematic | 158 | 178 | 5 | sjálfsk. | 6.470.000 Kr |
| RAV4 4WD X | 2,2 D4D | 150 | 159 | 5 | 6 | 6.250.000 Kr |
| RAV4 4WD X | 2,2 D4D | 150 | 186 | 5 | sjálfsk. | 7.440.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Urban Cruiser GX AWD | 1,4 D4D | 90 | 130 | 5 | 6 | 4.480.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Land Cruiser LX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 217 | 5 | 6 | 10.140.000 Kr |
| Land Cruiser LX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 213 | 5 | sjálfsk. | 10.610.000 Kr |
| Land Cruiser GX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 217 | 5 | 6 | 10.390.000 Kr |
| Land Cruiser GX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 213 | 5 | sjálfsk. | 10.880.000 Kr |
| Land Cruiser VX túrbó dísil | 3,0 | 190 | 213 | 5 | sjálfsk. | 12.850.000 Kr |
| Land Cruiser VX bensín | 4,0 | 282 | 256 | 5 | sjálfsk. | 14.160.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Land Cruiser 200 túrbó dísil | 4,4 | 272 | 250 | 5 | sjálfsk. | 20.490.000 Kr |
| Land Cruiser 200 bensín | 4,6 | 318 | 308 | 5 | sjálfsk. | 20.190.000 Kr |
| Gerð | Vél | Hö. | CO2(g/km) | Dyr | Gírar | Verð |
| Hilux DLX E/C 4WD túrbó Dísil | 2,5 | 120 | 194 | 2 | 5 | 5.390.000 Kr |
| Hilux DLX D/C 4WD túrbó Dísil | 2,5 | 120 | 194 | 4 | 5 | 5.860.000 Kr |
| Hilux SR D/C 4WD túrbó dísil | 3,0 | 171 | 203 | 4 | 5 | 7.080.000 Kr |
| Hilux SR D/C 4WD túrbó dísil | 3,0 | 171 | 227 | 4 | 5 sjálfsk. | 7.690.000 Kr |
| Verðlisti gefin út í mars 2012 | ||||||
Verðupplýsingar sem birtast á heimasíðu okkar skal líta á sem leiðbeinandi, þar sem verð geta verið ólík milli söluaðila. Hafðu samband við söluaðila á þínu markaðssvæði fyrir nánari upplýsingar um verð
Fjármögnunarleiðir
- Bílalán - Bílasamningur - Rekstrarleiga/Einkaleiga
Annað:
Þegar ný bifreið er afhent þarf að greiða af henni bifreiðagjöld.